Highest & lowest predicted tides at St. Mary's

St. Mary's, years 2008 to 2026

Highest astronomical tide 6.31m
Mean high water springs 5.68m
Mean high water neaps 4.35m
Mean low water neaps 2.04m
Mean low water springs 0.73m
Lowest astronomical tide 0.09m

Highest equinoctial spring tides

6.01m 7 Apr 2008 5.96m 16 Oct 2008
6.08m 11 Feb 2009 6.11m 21 Aug 2009
6.23m 2 Mar 2010 6.24m 9 Sep 2010
6.22m 20 Feb 2011 6.22m 28 Sep 2011
6.10m 10 Mar 2012 6.09m 15 Nov 2012
6.07m 13 Jan 2013 6.09m 22 Aug 2013
6.22m 2 Feb 2014 6.25m 10 Sep 2014
6.28m 21 Feb 2015 6.31m 29 Sep 2015
6.22m 11 Mar 2016 6.25m 17 Oct 2016
6.06m 30 Mar 2017 6.08m 5 Nov 2017
6.09m 2 Feb 2018 6.12m 10 Sep 2018
6.21m 21 Feb 2019 6.25m 29 Sep 2019
6.23m 11 Mar 2020 6.24m 17 Oct 2020
6.13m 30 Mar 2021 6.08m 7 Oct 2021
5.96m 3 Feb 2022 6.05m 11 Sep 2022
6.18m 22 Feb 2023 6.22m 30 Sep 2023
6.27m 12 Mar 2024 6.27m 19 Sep 2024
6.17m 31 Mar 2025 6.14m 8 Oct 2025
5.95m 21 Mar 2026 5.94m 14 Aug 2026

Lowest equinoctial spring tides

0.37m 7 Apr 2008 0.51m 2 Aug 2008
0.29m 11 Feb 2009 0.27m 21 Aug 2009
0.12m 2 Mar 2010 0.20m 9 Sep 2010
0.14m 21 Mar 2011 0.29m 28 Sep 2011
0.28m 10 Mar 2012 0.48m 17 Oct 2012
0.36m 11 Feb 2013 0.31m 25 Jul 2013
0.16m 2 Mar 2014 0.19m 13 Aug 2014
0.09m 21 Mar 2015 0.20m 1 Sep 2015
0.14m 8 Apr 2016 0.32m 17 Oct 2016
0.31m 27 Apr 2017 0.43m 24 Jul 2017
0.27m 3 Mar 2018 0.29m 12 Aug 2018
0.13m 22 Mar 2019 0.22m 29 Sep 2019
0.11m 11 Mar 2020 0.27m 18 Sep 2020
0.23m 30 Mar 2021 0.46m 7 Oct 2021
0.45m 4 Mar 2022 0.41m 14 Aug 2022
0.22m 22 Feb 2023 0.23m 2 Sep 2023
0.12m 11 Mar 2024 0.24m 19 Sep 2024
0.21m 30 Mar 2025 0.43m 10 Sep 2025
0.44m 20 Mar 2026 0.46m 13 Aug 2026

10 highest tides

6.31 m 29 Sep 2015
6.28 m 21 Feb 2015
6.27 m 19 Sep 2024
6.27 m 12 Mar 2024
6.25 m 20 Feb 2015
6.25 m 29 Sep 2019
6.25 m 22 Mar 2015
6.25 m 10 Sep 2014
6.25 m 17 Oct 2016
6.25 m 28 Sep 2015

10 lowest tides

0.09 m 21 Mar 2015
0.11 m 20 Feb 2015
0.11 m 11 Mar 2020
0.12 m 11 Mar 2024
0.12 m 21 Feb 2015
0.12 m 12 Mar 2024
0.12 m 2 Mar 2010
0.13 m 22 Mar 2015
0.13 m 22 Mar 2019
0.13 m 9 Apr 2020